Home | Away | Total | |
---|---|---|---|
Wins | 0 | 0 | 0 |
Losses | 1 | 0 | 1 |
Ties | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | Total | |
---|---|---|---|
Wins | 0 | 0 | 0 |
Losses | 1 | 0 | 1 |
Ties | 0 | 0 | 0 |
Jugador 3
Jugador 2
Jugador 1
Jugador 4
Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Jugador 4
Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Jugador 4
Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3