Player | Initials | Player number | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bos BOS | BOS | #57 | ||||||
![]() Gen Fukaku GEN | GEN | #72 | ||||||
![]() Hyoma Chigiri HYOC | HYOC | #12 | ||||||
![]() Kiyora Jin KIYJ | KIYJ | #21 | ||||||
![]() Theo Sachs THES | THES | #62 |
Hyoma Chigiri
Kiyora Jin
Bos
Theo Sachs
Gen Fukaku
Bos
Hyoma Chigiri
Gen Fukaku
Kiyora Jin
Theo Sachs
Gen Fukaku
Hyoma Chigiri
Theo Sachs
Bos
Kiyora Jin
Gen Fukaku
Bos
Hyoma Chigiri
Kiyora Jin
Theo Sachs
Hyoma Chigiri
Gen Fukaku
Bos
Kiyora Jin
Theo Sachs
Bos
Hyoma Chigiri
Kiyora Jin
Theo Sachs
Gen Fukaku