Player | Initials | Player number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gen Fukaku GEN | GEN | #2 | |||||
![]() Hyoma Chigiri HYOC | HYOC | #1 | |||||
![]() Kiyora Jin KIYJ | KIYJ | #3 | |||||
![]() Theo Sachs THES | THES | #5 | |||||
![]() Young YOUN | YOUN | #4 |
Kiyora Jin
Hyoma Chigiri
Gen Fukaku
Theo Sachs
Young
Theo Sachs
Hyoma Chigiri
Kiyora Jin
Gen Fukaku
Young
Gen Fukaku
Hyoma Chigiri
Theo Sachs
Young
Kiyora Jin
Hyoma Chigiri
Young
Gen Fukaku
Kiyora Jin
Theo Sachs
Kiyora Jin
Hyoma Chigiri
Theo Sachs
Young
Gen Fukaku
Hyoma Chigiri
Kiyora Jin
Gen Fukaku
Theo Sachs
Young