Player | Initials | Player number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gabon GABO | GABO | #4 | |||||
![]() Gomez GOME | GOME | #5 | |||||
![]() Hibiki Okawa HIBO | HIBO | #3 | |||||
![]() Itoshi Rin ITOR | ITOR | #1 | |||||
![]() Ranze Kurona RANK | RANK | #2 |
Hibiki Okawa
Itoshi Rin
Ranze Kurona
Gabon
Gomez
Itoshi Rin
Gomez
Ranze Kurona
Hibiki Okawa
Gabon
Itoshi Rin
Hibiki Okawa
Gabon
Gomez
Ranze Kurona
Itoshi Rin
Ranze Kurona
Gabon
Gomez
Hibiki Okawa
Itoshi Rin
Ranze Kurona
Gabon
Gomez
Hibiki Okawa
Hibiki Okawa
Gabon
Gomez
Ranze Kurona
Itoshi Rin
Gabon
Itoshi Rin
Hibiki Okawa
Ranze Kurona
Gomez