Player | Initials | Player number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adam Cherkesov CF | CF | #50 | |||||
![]() Amur Khatsukov CM | CM | #57 | |||||
![]() Islam Tlupov CF | CF | #11 | |||||
![]() Savva Kotov CF | CF | #38 | |||||
![]() Tamaz Topuriya RW | RW | #17 |
Amur Khatsukov
Islam Tlupov
Adam Cherkesov
Savva Kotov
Tamaz Topuriya
Adam Cherkesov
Amur Khatsukov
Islam Tlupov
Savva Kotov
Tamaz Topuriya
Tamaz Topuriya
Adam Cherkesov
Savva Kotov
Amur Khatsukov
Islam Tlupov
Savva Kotov
Adam Cherkesov
Amur Khatsukov
Islam Tlupov
Tamaz Topuriya
Adam Cherkesov
Islam Tlupov
Amur Khatsukov
Savva Kotov
Tamaz Topuriya
Adam Cherkesov
Savva Kotov
Amur Khatsukov
Islam Tlupov
Tamaz Topuriya