Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LOOPS ESPORTS | LOOPS ESPORTS | 1 | 29 | 10 | 39 | |
2 | ![]() ARTIC GAMING | ARTIC GAMING | 1 | 10 | 6 | 16 | |
3 | ![]() CEIFADORES | CEIFADORES | 1 | 2 | 5 | 7 | |
4 | ![]() UK ESPORTS | UK ESPORTS | 1 | 8 | 4 | 12 | |
5 | ![]() COM GÁS E-SPORTS | COM GÁS E-SPORTS | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | ![]() 120 HZ | 120 HZ | 1 | 4 | 2 | 6 | |
7 | ![]() NOOBS CARTEL ELITE | NOOBS CARTEL ELITE | 1 | 10 | 1 | 11 | |
8 | ![]() DESERT SCORPION | DESERT SCORPION | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | ![]() 300 SPORTS | 300 SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() AWM ESPORTS | AWM ESPORTS | 1 | 5 | 0 | 5 | |
11 | ![]() BAD BOYS ESPORTS | BAD BOYS ESPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() CP9 ESPORTS | CP9 ESPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() DAC TEAM | DAC TEAM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() GAMING POWER | GAMING POWER | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() NEW ERA | NEW ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() SHOW TIME | SHOW TIME | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() SOUNDBLACK TEAM | SOUNDBLACK TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() TERROR KILL | TERROR KILL | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() TREM CARRETA FURACÃO | TREM CARRETA FURACÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() YASUKE E-SPORTS | YASUKE E-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAD BOYS ESPORTS
Kill: 1 points
BAD BOYS ESPORTS
Kill: 1 points
SHOW TIME
Kill: 1 points
SHOW TIME
Kill: 1 points
TERROR KILL
Kill: 1 points
TERROR KILL
Kill: 1 points
GAMING POWER
Kill: 1 points
GAMING POWER
Kill: 1 points
DAC TEAM
Kill: 1 points
DAC TEAM
Kill: 1 points
AWM ESPORTS
Kill: 5 points
AWM ESPORTS
Kill: 5 points
NOOBS CARTEL ELITE
Kill: 10 points
NOOBS CARTEL ELITE
Kill: 10 points
120 HZ
Kill: 4 points
120 HZ
Kill: 4 points
COM GÁS E-SPORTS
Kill: 1 points
COM GÁS E-SPORTS
Kill: 1 points
CEIFADORES
Kill: 2 points
CEIFADORES
Kill: 2 points
UK ESPORTS
Kill: 8 points
UK ESPORTS
Kill: 8 points
LOOPS ESPORTS
Kill: 29 points
LOOPS ESPORTS
Kill: 29 points
ARTIC GAMING
Kill: 10 points
ARTIC GAMING
Kill: 10 points
BAD BOYS ESPORTS
Kill: 1 points
BAD BOYS ESPORTS
Kill: 1 points
SHOW TIME
Kill: 1 points
SHOW TIME
Kill: 1 points
TERROR KILL
Kill: 1 points
TERROR KILL
Kill: 1 points
GAMING POWER
Kill: 1 points
GAMING POWER
Kill: 1 points
DAC TEAM
Kill: 1 points
DAC TEAM
Kill: 1 points
AWM ESPORTS
Kill: 5 points
AWM ESPORTS
Kill: 5 points
NOOBS CARTEL ELITE
Kill: 10 points
NOOBS CARTEL ELITE
Kill: 10 points
120 HZ
Kill: 4 points
120 HZ
Kill: 4 points
COM GÁS E-SPORTS
Kill: 1 points
COM GÁS E-SPORTS
Kill: 1 points
CEIFADORES
Kill: 2 points
CEIFADORES
Kill: 2 points
UK ESPORTS
Kill: 8 points
UK ESPORTS
Kill: 8 points
LOOPS ESPORTS
Kill: 29 points
LOOPS ESPORTS
Kill: 29 points
ARTIC GAMING
Kill: 10 points
ARTIC GAMING
Kill: 10 points