Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C¥A么COBRA 28 | 28 | #120 | ||||||
![]() C¥A么EVELYN 23 | 23 | #475 | ||||||
![]() C¥A么Lucy 1 | 1 | #350 | ||||||
![]() C¥A么NICEGIRL 32 | 32 | #550 | ||||||
![]() C¥A么NICEGUY C¥A么 | C¥A么 | C | ||||||
C¥A么NotASimp 10 | 10 | #50 | ||||||
![]() C¥A么PNV_18 15 | 15 | #50 | ||||||
![]() C¥A么Weeknd 29 | 29 | #600 |
C¥A么Weeknd
C¥A么NICEGUY
C¥A么NICEGIRL
C¥A么EVELYN
C¥A么PNV_18