Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C¥A么BoomBoom 33 | 33 | #550 | ||||||
![]() C¥A么Càrnágê 11 | 11 | #90 | ||||||
![]() C¥A么FadeYT 34 | 34 | #500 | ||||||
![]() C¥A么Oppai~ 6 | 6 | #300 | ||||||
![]() C¥A么Scarface 18 | 18 | #50 | ||||||
![]() C¥A么THALA C¥A么 | C¥A么 | C | ||||||
![]() C¥A么Uncoolツ 8 | 8 | #50 |
C¥A么BoomBoom
C¥A么THALA
C¥A么Uncoolツ
C¥A么Càrnágê
C¥A么Oppai~