


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arturo Méndez ARTU | ARTU | #6 | MC | |||||
![]() Benito Luna BENI | BENI | #10 | MC | |||||
![]() Daniel Téllez DANI | DANI | #3 | DFC | |||||
![]() Raúl Iniesta RAUL | RAUL | #1 | POR | |||||
![]() William Escobedo WILL | WILL | #9 | DC | |||||
![]() Óscar Núñez OSCA | OSCA | #4 | DFC | |||||

William Escobedo

Benito Luna

Arturo Méndez

Daniel Téllez

Raúl Iniesta

William Escobedo

Arturo Méndez

Benito Luna

Daniel Téllez

Raúl Iniesta

Benito Luna

William Escobedo

Arturo Méndez

Raúl Iniesta

Daniel Téllez





