


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexis Fuentes ALEX | ALEX | #9 | DC | |||||
![]() Henry Chávez HENR | HENR | #2 | DFC | |||||
![]() Hugo Díaz HUGO | HUGO | #7 | MC | |||||
![]() Javier Castro JAVI | JAVI | #1 | POR | |||||
![]() Moisés Ortiz MOIS | MOIS | #10 | MC | |||||
![]() Ángel Gómez ANGE | ANGE | #6 | DFC | |||||

Alexis Fuentes

Moisés Ortiz

Ángel Gómez

Henry Chávez

Hugo Díaz

Javier Castro

Alexis Fuentes

Henry Chávez

Hugo Díaz

Moisés Ortiz

Moisés Ortiz

Alexis Fuentes

Hugo Díaz

Javier Castro

Henry Chávez

Moisés Ortiz

Alexis Fuentes

Henry Chávez

Hugo Díaz

Javier Castro

Moisés Ortiz

Alexis Fuentes

Henry Chávez

Hugo Díaz

Javier Castro





