


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axel Cardozo AXEL | AXEL | #2 | DFC | |||||
![]() David Hernández DAVI | DAVI | #3 | DFC | |||||
![]() Fabián Alvarado FABI | FABI | #1 | POR | |||||
![]() Kevin Giménez KEVI | KEVI | #10 | MC | |||||
![]() Luis Gómez LUIS | LUIS | #7 | DC | |||||
![]() Ricardo Flores RICA | RICA | #8 | MC | |||||

Luis Gómez

Ricardo Flores

Fabián Alvarado

Axel Cardozo

David Hernández

Ricardo Flores

Luis Gómez

Axel Cardozo

David Hernández

Fabián Alvarado

Ricardo Flores

Axel Cardozo

David Hernández

Fabián Alvarado

Kevin Giménez

Kevin Giménez

Luis Gómez

Axel Cardozo

David Hernández

Fabián Alvarado

Ricardo Flores

Axel Cardozo

David Hernández

Fabián Alvarado

Kevin Giménez





