Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axel Cardozo AXEL | AXEL | #2 | DFC | |||||
![]() David Hernández DAVI | DAVI | #3 | DFC | |||||
![]() Fabián Alvarado FABI | FABI | #1 | POR | |||||
![]() Kevin Giménez KEVI | KEVI | #10 | MC | |||||
![]() Luis Gómez LUIS | LUIS | #7 | DC | |||||
![]() Ricardo Flores RICA | RICA | #8 | MC |
Ricardo Flores
Kevin Giménez
David Hernández
Luis Gómez
Fabián Alvarado
Fabián Alvarado
Axel Cardozo
David Hernández
Kevin Giménez
Luis Gómez
Luis Gómez
Ricardo Flores
David Hernández
Kevin Giménez
Axel Cardozo
Axel Cardozo
Luis Gómez
Ricardo Flores
David Hernández
Fabián Alvarado
David Hernández
Fabián Alvarado
Kevin Giménez
Axel Cardozo
Luis Gómez
Fabián Alvarado
Axel Cardozo
David Hernández
Kevin Giménez
Luis Gómez