Home | Away | Total | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 1 |
Home | Away | Total | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 1 |
GOL - Gordox
ATA - Ailton
ATA - Celso Portiolli
ATA - Dan Lessa
ATA - Felipe Castanhari
DEF/LAT - Rodrigo Piologo
ATA - Ailton
ATA - Celso Portiolli
ATA - Dan Lessa
ATA - Felipe Castanhari