
Player | Out | In | Transfer date |
|---|---|---|---|
![]() Никита Серебряков | ![]() Амур | ![]() СКА-Хабаровск | 12/19/2025 |
Бардаков Захар | ![]() Спартак | ![]() СКА-Хабаровск | 12/6/2025 |
Лик Виртул | ![]() Буран | ![]() Крылья-Советов | 11/27/2025 |
Лик Виртул | ![]() Автомобилист | ![]() Буран | 11/27/2025 |
![]() Натан Маккиннон | ![]() Трактор | ![]() Крылья-Советов | 11/27/2025 |
![]() Александр Горшков | ![]() Крылья-Советов | ![]() Трактор | 11/27/2025 |
![]() Райан Спунер | ![]() Мордор | ![]() Трактор | 11/26/2025 |
![]() Вадим Кучеров | ![]() Трактор | ![]() Сочи | 11/26/2025 |
Андрей Тихонов | ![]() Токийские Рыси | ![]() Химик | 11/26/2025 |
Вениамин Королёв | ![]() Токийские Рыси | ![]() Химик | 11/26/2025 |
![]() Ээту Лустик | ![]() Родина | ![]() Химик | 11/26/2025 |
Сергей Спартачилла | ![]() Токийские Рыси | ![]() Родина | 11/26/2025 |
![]() Семечка Садовый | ![]() Химик | ![]() Токийские Рыси | 11/26/2025 |
Егор Данилычев | ![]() Химик | ![]() Токийские Рыси | 11/26/2025 |
Эшли Сандерленд | ![]() Washington Capitals | ![]() Химик | 11/26/2025 |
![]() Оскар Садовый | ![]() Химик | ![]() Медвешчак | 11/26/2025 |
![]() Грабля Садовый | ![]() Химик | ![]() Медвешчак | 11/26/2025 |
Лик Виртул | ![]() Крылья-Советов | ![]() Автомобилист | 11/25/2025 |
Орловс | ![]() Washington Capitals | ![]() Буран | 11/24/2025 |
Егор Сучков | ![]() Спартак | ![]() Буран | 11/24/2025 |
















































