Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Hein🐐(gk) ARSH | ARSH | #1 | ||||||
Bengen Dager BEND | BEND | |||||||
Bożydar (ŚO) BOŻ( | BOŻ( | |||||||
Janas JANA | JANA | |||||||
Len-in LEN- | LEN- | |||||||
![]() Nüwnner NÜWN | NÜWN | #37 | N | |||||
Ursyn URSY | URSY | |||||||
![]() Öö Öö | Öö | #17 | ŚP |
Bożydar (ŚO)
Len-in
Ursyn
Öö
Janas
Arsenal Hein🐐(gk)
Bengen Dager
Bożydar (ŚO)
Janas
Len-in
Bożydar (ŚO)
Arsenal Hein🐐(gk)
Bengen Dager
Janas
Len-in