
| Competitor | EP | PP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Виталий КотенкоVP Racing | Виталий КотенкоVP Racing | 0 | 30 | 30 | |
2 | ![]() Илья РуснакSLS Marble Racing Team | Илья РуснакSLS Marble Racing Team | 2 | 27 | 29 | |
3 | ![]() Эркинбеков НуртилекSteppe Boost | Эркинбеков НуртилекSteppe Boost | 0 | 25 | 25 | |
4 | ![]() Роман БогданецVR Team | Роман БогданецVR Team | 0 | 23 | 23 | |
5 | ![]() Александр КоханевичSun Knights | Александр КоханевичSun Knights | 0 | 21 | 21 | |
6 | ![]() Малик МехикBOSRACE | Малик МехикBOSRACE | 0 | 19 | 19 | |
7 | ![]() Артём ЧервоныйMONOLIT | Артём ЧервоныйMONOLIT | 0 | 17 | 17 | |
8 | ![]() Варвара ВоронинаB&B Racing Team | Варвара ВоронинаB&B Racing Team | 0 | 15 | 15 | |
9 | ![]() Гасан ГасановSun Knights | Гасан ГасановSun Knights | 0 | 13 | 13 | |
10 | ![]() Иван ГальченкоSLS Marble Racing Team | Иван ГальченкоSLS Marble Racing Team | 0 | 11 | 11 | |
11 | ![]() Евгений КачановKGB Racing | Евгений КачановKGB Racing | 0 | 10 | 10 | |
12 | ![]() Алексей ЕременкоVortex Racing | Алексей ЕременкоVortex Racing | 0 | 9 | 9 | |
13 | ![]() Арман ГаспорянMONOLIT | Арман ГаспорянMONOLIT | 0 | 8 | 8 | |
14 | ![]() Данил ДаничRaspberry Brick | Данил ДаничRaspberry Brick | 0 | 7 | 7 | |
15 | ![]() Павел КолодочкаVP Racing | Павел КолодочкаVP Racing | 0 | 6 | 6 | |
16 | ![]() Тимур КиричокBackstretch Racing | Тимур КиричокBackstretch Racing | 0 | 5 | 5 | |
17 | ![]() Егор ВеличкоKGB Racing | Егор ВеличкоKGB Racing | 0 | 4 | 4 | |
18 | ![]() Роман КарапузкинBackstretch Racing | Роман КарапузкинBackstretch Racing | 0 | 3 | 3 | |
19 | ![]() Вова ГайворонскийVR Team | Вова ГайворонскийVR Team | 0 | 2 | 2 | |
20 | ![]() Илья АлександровскийStorm Arrow Garage | Илья АлександровскийStorm Arrow Garage | 0 | 1 | 1 | |
21 | ![]() Катерина ЧайкаAther Mine | Катерина ЧайкаAther Mine | 0 | 20 | 20 | |
22 | ![]() Максим ЯланскийGonraski Autosports | Максим ЯланскийGonraski Autosports | 2 | 18 | 20 | |
23 | ![]() Данил БазулинVortex Racing | Данил БазулинVortex Racing | 0 | 16 | 16 | |
24 | ![]() Андриан СобакинCold Tyres Racing | Андриан СобакинCold Tyres Racing | 0 | 15 | 15 | |
25 | ![]() Анастасия СорокинаB&B Racing Team | Анастасия СорокинаB&B Racing Team | 0 | 14 | 14 | |
26 | ![]() Юля ВоловикAther Mine | Юля ВоловикAther Mine | 0 | 13 | 13 | |
27 | ![]() Механ КобальтовCobalt-Chrome Protocol | Механ КобальтовCobalt-Chrome Protocol | 0 | 12 | 12 | |
28 | ![]() Давид КотлярKotlyars | Давид КотлярKotlyars | 0 | 11 | 11 | |
29 | ![]() Мастур МорленTeam Saltshore | Мастур МорленTeam Saltshore | 0 | 10 | 10 | |
30 | ![]() Вова ГончаровGonraski Autosports | Вова ГончаровGonraski Autosports | 0 | 9 | 9 | |
31 | ![]() Кариб МорленTeam Saltshore | Кариб МорленTeam Saltshore | 0 | 8 | 8 | |
32 | ![]() Максим ПерепелицяStorm Arrow Garage | Максим ПерепелицяStorm Arrow Garage | 0 | 7 | 7 | |
33 | ![]() Шен МирачичBOSRACE | Шен МирачичBOSRACE | 0 | 6 | 6 | |
34 | ![]() Виктор ДуплерDuplerWave Racing | Виктор ДуплерDuplerWave Racing | 0 | 5 | 5 | |
35 | ![]() Максим ШеметStorm Arrow Garage | Максим ШеметStorm Arrow Garage | 0 | 4 | 4 | |
36 | ![]() Егор ТитовCold Tyres Racing | Егор ТитовCold Tyres Racing | 0 | 3 | 3 | |
37 | ![]() Артем БекошинRaspberry Brick | Артем БекошинRaspberry Brick | 0 | 2 | 2 | |
38 | ![]() Механус ХромовCobalt-Chrome Protocol | Механус ХромовCobalt-Chrome Protocol | 0 | 1 | 1 | |
39 | ![]() Стас КотлярKotlyars | Стас КотлярKotlyars | 1 | 1 | 2 | |
40 | ![]() Максим МартияшSteppe Boost | Максим МартияшSteppe Boost | 0 | 1 | 1 | |
41 | ![]() Вивин БорбBorbSports | Вивин БорбBorbSports | 0 | 1 | 1 | |
42 | ![]() Руслан ТимощукCold Tyres Racing | Руслан ТимощукCold Tyres Racing | 0 | 0 | 0 |

Стас Котляр
Extra points: 1 points

Стас Котляр
Extra points: 1 points

Максим Яланский
Extra points: 2 points

Максим Яланский
Extra points: 2 points

Илья Руснак
Extra points: 2 points

Илья Руснак
Extra points: 2 points

Стас Котляр
Extra points: 1 points

Стас Котляр
Extra points: 1 points

Максим Яланский
Extra points: 2 points

Максим Яланский
Extra points: 2 points

Илья Руснак
Extra points: 2 points

Илья Руснак
Extra points: 2 points