
| Competitor | PS | EP | PP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Илья РуснакSLS Marble Racing Team | Илья РуснакSLS Marble Racing Team | 0 | 0 | 40 | 40 | |
2 | ![]() Гасан ГасановSun Knights | Гасан ГасановSun Knights | 0 | 0 | 35 | 35 | |
3 | ![]() Илья АлександровскийStorm Arrow Garage | Илья АлександровскийStorm Arrow Garage | 0 | 1 | 32 | 33 | |
4 | ![]() Роман КарапузкинBackstretch Racing | Роман КарапузкинBackstretch Racing | 0 | 0 | 30 | 30 | |
5 | ![]() Егор ВеличкоKGB Racing | Егор ВеличкоKGB Racing | 0 | 2 | 28 | 30 | |
6 | ![]() Малик МехикBOSRACE | Малик МехикBOSRACE | 0 | 0 | 26 | 26 | |
7 | ![]() Тимур КиричокBackstretch Racing | Тимур КиричокBackstretch Racing | 0 | 0 | 24 | 24 | |
8 | ![]() Данил ДаничRaspberry Brick | Данил ДаничRaspberry Brick | 0 | 0 | 22 | 22 | |
9 | ![]() Алексей ЕременкоVortex Racing | Алексей ЕременкоVortex Racing | 0 | 0 | 20 | 20 | |
10 | ![]() Виталий КотенкоVP Racing | Виталий КотенкоVP Racing | 0 | 0 | 18 | 18 | |
11 | ![]() Арман ГаспорянMONOLIT | Арман ГаспорянMONOLIT | 0 | 0 | 16 | 16 | |
12 | ![]() Данил БазулинVortex Racing | Данил БазулинVortex Racing | 0 | 0 | 14 | 14 | |
13 | ![]() Артем БекошинRaspberry Brick | Артем БекошинRaspberry Brick | 0 | 0 | 13 | 13 | |
14 | ![]() Роман БогданецVR Team | Роман БогданецVR Team | 0 | 0 | 12 | 12 | |
15 | ![]() Александр КоханевичSun Knights | Александр КоханевичSun Knights | 0 | 0 | 11 | 11 | |
16 | ![]() Павел КолодочкаVP Racing | Павел КолодочкаVP Racing | 0 | 0 | 10 | 10 | |
17 | ![]() Вова ГайворонскийVR Team | Вова ГайворонскийVR Team | 0 | 0 | 9 | 9 | |
18 | ![]() Варвара ВоронинаB&B Racing Team | Варвара ВоронинаB&B Racing Team | 0 | 0 | 8 | 8 | |
19 | ![]() Егор ТитовCold Tyres Racing | Егор ТитовCold Tyres Racing | 0 | 0 | 7 | 7 | |
20 | ![]() Давид КотлярKotlyars | Давид КотлярKotlyars | 0 | 0 | 6 | 6 | |
21 | ![]() Анастасия СорокинаB&B Racing Team | Анастасия СорокинаB&B Racing Team | 0 | 0 | 5 | 5 | |
22 | ![]() Стас КотлярKotlyars | Стас КотлярKotlyars | 1 | 0 | 4 | 4 | |
23 | ![]() Евгений КачановKGB Racing | Евгений КачановKGB Racing | 1 | 0 | 3 | 3 | |
24 | ![]() Иван ГальченкоSLS Marble Racing Team | Иван ГальченкоSLS Marble Racing Team | 1 | 0 | 2 | 2 | |
25 | ![]() Юля ВоловикAther Mine | Юля ВоловикAther Mine | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | ![]() Эркинбеков НуртилекSteppe Boost | Эркинбеков НуртилекSteppe Boost | 1 | 0 | 1 | 1 | |
27 | ![]() Артём ЧервоныйMONOLIT | Артём ЧервоныйMONOLIT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() Шен МирачичBOSRACE | Шен МирачичBOSRACE | 1 | 0 | 0 | 0 |

Стас Котляр
Pit Stop

Стас Котляр
Pit Stop

Евгений Качанов
Pit Stop

Евгений Качанов
Pit Stop

Иван Гальченко
Pit Stop

Иван Гальченко
Pit Stop

Артём Червоный
Pit Stop

Артём Червоный
Pit Stop

Шен Мирачич
Pit Stop

Шен Мирачич
Pit Stop

Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop

Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop

Юля Воловик
Pit Stop

Юля Воловик
Pit Stop

Илья Александровский
Extra points: 1 points

Илья Александровский
Extra points: 1 points

Егор Величко
Extra points: 2 points

Егор Величко
Extra points: 2 points

Стас Котляр
Pit Stop

Стас Котляр
Pit Stop

Евгений Качанов
Pit Stop

Евгений Качанов
Pit Stop

Иван Гальченко
Pit Stop

Иван Гальченко
Pit Stop

Артём Червоный
Pit Stop

Артём Червоный
Pit Stop

Шен Мирачич
Pit Stop

Шен Мирачич
Pit Stop

Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop

Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop

Юля Воловик
Pit Stop

Юля Воловик
Pit Stop

Илья Александровский
Extra points: 1 points

Илья Александровский
Extra points: 1 points

Егор Величко
Extra points: 2 points

Егор Величко
Extra points: 2 points