Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM SPARTA (Galvão) | TEAM SPARTA (Galvão) | 1 | 9 | 10 | 19 | |
2 | RAGNAROK LEGION | RAGNAROK LEGION | 1 | 4 | 6 | 10 | |
3 | 乃OPE× E-SPORTS (TANGO) | 乃OPE× E-SPORTS (TANGO) | 1 | 2 | 5 | 7 | |
4 | SE7E ESPORTS | SE7E ESPORTS | 1 | 4 | 4 | 8 | |
5 | ANJOS DA MORTE | ANJOS DA MORTE | 1 | 5 | 3 | 8 | |
6 | 乃OPE× E-SPORTS (GiGANTE) | 乃OPE× E-SPORTS (GiGANTE) | 1 | 3 | 2 | 5 | |
7 | 300 SPARTA | 300 SPARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | FORZE 4 ELITE (ASIATICA) | FORZE 4 ELITE (ASIATICA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | FORZE 4 ELITE (PETREXX) | FORZE 4 ELITE (PETREXX) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RENEGADOS ( TTK JP) | RENEGADOS ( TTK JP) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RENEGADOS (SANT) | RENEGADOS (SANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TEAM BR4 | TEAM BR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TEAM LØADING | TEAM LØADING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TEAM SPARTA (BIRIJHOU) | TEAM SPARTA (BIRIJHOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TEAM SPARTA (BRUXO) | TEAM SPARTA (BRUXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TEAM SPARTA (RUSSO77K) | TEAM SPARTA (RUSSO77K) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | TEAM SPARTA (TITAN) | TEAM SPARTA (TITAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | THE 01 | THE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乃OPE× E-SPORTS (GiGANTE)
Kill: 3 points
乃OPE× E-SPORTS (GiGANTE)
Kill: 3 points
ANJOS DA MORTE
Kill: 5 points
ANJOS DA MORTE
Kill: 5 points
SE7E ESPORTS
Kill: 4 points
SE7E ESPORTS
Kill: 4 points
乃OPE× E-SPORTS (TANGO)
Kill: 2 points
乃OPE× E-SPORTS (TANGO)
Kill: 2 points
RAGNAROK LEGION
Kill: 4 points
RAGNAROK LEGION
Kill: 4 points
TEAM SPARTA (Galvão)
Kill: 9 points
TEAM SPARTA (Galvão)
Kill: 9 points
乃OPE× E-SPORTS (GiGANTE)
Kill: 3 points
乃OPE× E-SPORTS (GiGANTE)
Kill: 3 points
ANJOS DA MORTE
Kill: 5 points
ANJOS DA MORTE
Kill: 5 points
SE7E ESPORTS
Kill: 4 points
SE7E ESPORTS
Kill: 4 points
乃OPE× E-SPORTS (TANGO)
Kill: 2 points
乃OPE× E-SPORTS (TANGO)
Kill: 2 points
RAGNAROK LEGION
Kill: 4 points
RAGNAROK LEGION
Kill: 4 points
TEAM SPARTA (Galvão)
Kill: 9 points
TEAM SPARTA (Galvão)
Kill: 9 points