Competitor | PS | EP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давид Котляр | Давид Котляр | 0 | 0 | 25 | 25 | |
2 | ![]() Стас Котляр | Стас Котляр | 0 | 0 | 18 | 18 | |
3 | ![]() Илья Александровский | Илья Александровский | 0 | 0 | 15 | 15 | |
4 | ![]() Роман Богданец | Роман Богданец | 0 | 0 | 12 | 12 | |
5 | ![]() Максим Шемет | Максим Шемет | 0 | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() Алексей Еременко | Алексей Еременко | 0 | 0 | 8 | 8 | |
7 | ![]() Данил Данич | Данил Данич | 0 | 0 | 6 | 6 | |
8 | ![]() Юля Воловик | Юля Воловик | 1 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Андриан Собакин | Андриан Собакин | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | ![]() Артём Червоный | Артём Червоный | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | ![]() Малик Мехик | Малик Мехик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Гасан Гасанов | Гасан Гасанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Вова Гайворонский | Вова Гайворонский | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Максим Перепелиця | Максим Перепелиця | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Иван Гальченко | Иван Гальченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Виталий Котенко | Виталий Котенко | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Руслан Тимощук | Руслан Тимощук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Шен Мирачич | Шен Мирачич | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Эркинбеков Нуртилек | Эркинбеков Нуртилек | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Павел Колодочка | Павел Колодочка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Виталий Котенко
Pit Stop
Виталий Котенко
Pit Stop
Юля Воловик
Pit Stop
Юля Воловик
Pit Stop
Артём Червоный
Pit Stop
Артём Червоный
Pit Stop
Шен Мирачич
Pit Stop
Шен Мирачич
Pit Stop
Вова Гайворонский
Extra points: 1 points
Вова Гайворонский
Extra points: 1 points
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Виталий Котенко
Pit Stop
Виталий Котенко
Pit Stop
Юля Воловик
Pit Stop
Юля Воловик
Pit Stop
Артём Червоный
Pit Stop
Артём Червоный
Pit Stop
Шен Мирачич
Pit Stop
Шен Мирачич
Pit Stop
Вова Гайворонский
Extra points: 1 points
Вова Гайворонский
Extra points: 1 points