Competitor | PS | EP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Вова Гайворонский | Вова Гайворонский | 0 | 0 | 25 | 25 | |
2 | ![]() Иван Гальченко | Иван Гальченко | 0 | 0 | 18 | 18 | |
3 | ![]() Данил Данич | Данил Данич | 0 | 1 | 15 | 16 | |
4 | ![]() Роман Богданец | Роман Богданец | 0 | 0 | 12 | 12 | |
5 | ![]() Артём Червоный | Артём Червоный | 0 | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() Павел Колодочка | Павел Колодочка | 0 | 0 | 8 | 8 | |
7 | Максим Перепелиця | Максим Перепелиця | 0 | 0 | 6 | 6 | |
8 | ![]() Виталий Котенко | Виталий Котенко | 0 | 0 | 4 | 4 | |
9 | ![]() Максим Шемет | Максим Шемет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Андриан Собакин | Андриан Собакин | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | ![]() Малик Мехик | Малик Мехик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Руслан Тимощук | Руслан Тимощук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Шен Мирачич | Шен Мирачич | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Гасан Гасанов | Гасан Гасанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Илья Александровский | Илья Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Максим Мартияш | Максим Мартияш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Алексей Еременко | Алексей Еременко | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Эркинбеков Нуртилек | Эркинбеков Нуртилек | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Стас Котляр | Стас Котляр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Юля Воловик | Юля Воловик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Алексей Еременко
Pit Stop
Алексей Еременко
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Данил Данич
Extra points: 1 points
Данил Данич
Extra points: 1 points
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Алексей Еременко
Pit Stop
Алексей Еременко
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Данил Данич
Extra points: 1 points
Данил Данич
Extra points: 1 points