Competitor | PS | EP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Данил Данич | Данил Данич | 0 | 0 | 25 | 25 | |
2 | ![]() Иван Гальченко | Иван Гальченко | 0 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Егор Титов | Егор Титов | 0 | 0 | 15 | 15 | |
4 | ![]() Алексей Еременко | Алексей Еременко | 0 | 0 | 12 | 12 | |
5 | ![]() Илья Александровский | Илья Александровский | 0 | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() Максим Шемет | Максим Шемет | 0 | 0 | 8 | 8 | |
7 | ![]() Виталий Котенко | Виталий Котенко | 0 | 0 | 6 | 6 | |
8 | ![]() Руслан Тимощук | Руслан Тимощук | 0 | 0 | 4 | 4 | |
9 | ![]() Стас Котляр | Стас Котляр | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | ![]() Гасан Гасанов | Гасан Гасанов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | ![]() Шен Мирачич | Шен Мирачич | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Максим Мартияш | Максим Мартияш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Вова Гайворонский | Вова Гайворонский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Роман Богданец | Роман Богданец | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Эркинбеков Нуртилек | Эркинбеков Нуртилек | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Павел Колодочка | Павел Колодочка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Артём Червоный | Артём Червоный | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Максим Перепелиця | Максим Перепелиця | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Юля Воловик | Юля Воловик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Малик Мехик | Малик Мехик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Гальченко
Extra points: 1 points
Иван Гальченко
Extra points: 1 points
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Иван Гальченко
Extra points: 1 points
Иван Гальченко
Extra points: 1 points
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop
Эркинбеков Нуртилек
Pit Stop