Competitor | PS | EP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Стас Котляр | Стас Котляр | 0 | 0 | 28 | 28 | |
2 | ![]() Артём Червоный | Артём Червоный | 0 | 0 | 20 | 20 | |
3 | ![]() Максим Яланский | Максим Яланский | 0 | 0 | 18 | 18 | |
4 | ![]() Вова Гайворонский | Вова Гайворонский | 0 | 0 | 15 | 15 | |
5 | ![]() Данил Данич | Данил Данич | 0 | 0 | 12 | 12 | |
6 | ![]() Виталий Котенко | Виталий Котенко | 0 | 0 | 10 | 10 | |
7 | ![]() Малик Мехик | Малик Мехик | 0 | 0 | 8 | 8 | |
8 | ![]() Павел Колодочка | Павел Колодочка | 0 | 0 | 6 | 6 | |
9 | ![]() Эркинбеков Нуртилек | Эркинбеков Нуртилек | 0 | 0 | 4 | 4 | |
10 | ![]() Руслан Тимощук | Руслан Тимощук | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | ![]() Алексей Еременко | Алексей Еременко | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | ![]() Шен Мирачич | Шен Мирачич | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | ![]() Максим Мартияш | Максим Мартияш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Илья Александровский | Илья Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Иван Гальченко | Иван Гальченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Юля Воловик | Юля Воловик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Егор Титов | Егор Титов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Роман Богданец | Роман Богданец | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Максим Перепелиця | Максим Перепелиця | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Максим Шемет | Максим Шемет | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | ![]() Вова Гончаров | Вова Гончаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() Гасан Гасанов | Гасан Гасанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Шемет
Extra points: 1 points
Максим Шемет
Extra points: 1 points
Роман Богданец
Pit Stop
Роман Богданец
Pit Stop
Максим Шемет
Extra points: 1 points
Максим Шемет
Extra points: 1 points
Роман Богданец
Pit Stop
Роман Богданец
Pit Stop