Competitor | EP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier ForcenFerrari 488 GT3 | Javier ForcenFerrari 488 GT3 | 0 | 25 | 25 | |
2 | Carlos FernandezMcLaren 720s GTR | Carlos FernandezMcLaren 720s GTR | 1 | 18 | 19 | |
3 | Raul De LeonFerrari 488 GT3 | Raul De LeonFerrari 488 GT3 | 0 | 15 | 15 | |
4 | Daniel SchlenkerMcLaren 720s GTR | Daniel SchlenkerMcLaren 720s GTR | 0 | 12 | 12 | |
5 | Diego FontanaMercedes AMG GT3 | Diego FontanaMercedes AMG GT3 | 0 | 10 | 10 | |
6 | Daniel RuedaMercedes AMG GT3 | Daniel RuedaMercedes AMG GT3 | 0 | 8 | 8 | |
7 | Nerii IbarraLamborghini Huracán GT3 | Nerii IbarraLamborghini Huracán GT3 | 0 | 6 | 6 | |
8 | Diego AriasAudi R8 LMS | Diego AriasAudi R8 LMS | 0 | 4 | 4 | |
9 | Jonas AlonsoBMW M4 GT3 | Jonas AlonsoBMW M4 GT3 | 0 | 2 | 2 |
Carlos Fernandez
Extra points: 1 points
Carlos Fernandez
Extra points: 1 points
Carlos Fernandez
Extra points: 1 points
Carlos Fernandez
Extra points: 1 points