Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPRIGGAN SPGN | SPRIGGAN SPGN | 1 | 10 | 10 | 20 | |
2 | ![]() OZ GANSOS/ OZG | OZ GANSOS/ OZG | 1 | 6 | 6 | 12 | |
3 | TALENT E-SPORTS ³ T4SX | TALENT E-SPORTS ³ T4SX | 0 | 0 | 5 | 5 | |
4 | ![]() TALENT¹ E-SPORTS/T4Se | TALENT¹ E-SPORTS/T4Se | 1 | 3 | 4 | 7 | |
5 | TEAM ANEPA TA | TEAM ANEPA TA | 1 | 14 | 3 | 17 | |
6 | OS TRALHAS EOT | OS TRALHAS EOT | 1 | 4 | 2 | 6 | |
7 | ![]() GOLDPROS/ GP | GOLDPROS/ GP | 1 | 2 | 1 | 3 | |
8 | ![]() LENDÁRIOS CLUB /LC | LENDÁRIOS CLUB /LC | 1 | 8 | 1 | 9 | |
9 | FIREBALL / FIRE | FIREBALL / FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() FOXTROT /FXT | FOXTROT /FXT | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() HYDRA SPORTS/HYDRA | HYDRA SPORTS/HYDRA | 1 | 2 | 0 | 2 | |
12 | ![]() ISÓTOPOS TEAM/ ISO | ISÓTOPOS TEAM/ ISO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() LINHADEFRENTE /LDF | LINHADEFRENTE /LDF | 1 | 3 | 0 | 3 | |
14 | ![]() MAFIA TEAM/ MAFIA | MAFIA TEAM/ MAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() PIXEL E-SPORTS /PXL | PIXEL E-SPORTS /PXL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SAFEZONE ENEMIES SAFE | SAFEZONE ENEMIES SAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() SIX BULLETS / SIX | SIX BULLETS / SIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SO NA PRESSAO SNP | SO NA PRESSAO SNP | 1 | 3 | 0 | 3 | |
19 | TALENT² E-SPORTS/T4Sy | TALENT² E-SPORTS/T4Sy | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOXTROT /FXT
Kill: 1 points
FOXTROT /FXT
Kill: 1 points
SO NA PRESSAO SNP
Kill: 3 points
SO NA PRESSAO SNP
Kill: 3 points
LINHADEFRENTE /LDF
Kill: 3 points
LINHADEFRENTE /LDF
Kill: 3 points
HYDRA SPORTS/HYDRA
Kill: 2 points
HYDRA SPORTS/HYDRA
Kill: 2 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 8 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 8 points
GOLDPROS/ GP
Kill: 2 points
GOLDPROS/ GP
Kill: 2 points
OS TRALHAS EOT
Kill: 4 points
OS TRALHAS EOT
Kill: 4 points
TEAM ANEPA TA
Kill: 14 points
TEAM ANEPA TA
Kill: 14 points
TALENT¹ E-SPORTS/T4Se
Kill: 3 points
TALENT¹ E-SPORTS/T4Se
Kill: 3 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 6 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 6 points
SPRIGGAN SPGN
Kill: 10 points
SPRIGGAN SPGN
Kill: 10 points
FOXTROT /FXT
Kill: 1 points
FOXTROT /FXT
Kill: 1 points
SO NA PRESSAO SNP
Kill: 3 points
SO NA PRESSAO SNP
Kill: 3 points
LINHADEFRENTE /LDF
Kill: 3 points
LINHADEFRENTE /LDF
Kill: 3 points
HYDRA SPORTS/HYDRA
Kill: 2 points
HYDRA SPORTS/HYDRA
Kill: 2 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 8 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 8 points
GOLDPROS/ GP
Kill: 2 points
GOLDPROS/ GP
Kill: 2 points
OS TRALHAS EOT
Kill: 4 points
OS TRALHAS EOT
Kill: 4 points
TEAM ANEPA TA
Kill: 14 points
TEAM ANEPA TA
Kill: 14 points
TALENT¹ E-SPORTS/T4Se
Kill: 3 points
TALENT¹ E-SPORTS/T4Se
Kill: 3 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 6 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 6 points
SPRIGGAN SPGN
Kill: 10 points
SPRIGGAN SPGN
Kill: 10 points