Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MONSTER ESPORTS/ MS | MONSTER ESPORTS/ MS | 1 | 8 | 10 | 18 | |
2 | ![]() BAILE DE FAVELA /BDF | BAILE DE FAVELA /BDF | 1 | 15 | 6 | 21 | |
3 | EXUPACU/XPCU | EXUPACU/XPCU | 0 | 0 | 5 | 5 | |
4 | ![]() OZ GANSOS/ OZG | OZ GANSOS/ OZG | 1 | 5 | 4 | 9 | |
5 | ![]() BLOOD GOD E-SPOT/Blood | BLOOD GOD E-SPOT/Blood | 1 | 4 | 3 | 7 | |
6 | ACTION ACADEMY/ACT | ACTION ACADEMY/ACT | 1 | 9 | 2 | 11 | |
7 | F4S SPORTING F4S | F4S SPORTING F4S | 1 | 4 | 1 | 5 | |
8 | ![]() LENDÁRIOS CLUB /LC | LENDÁRIOS CLUB /LC | 1 | 3 | 1 | 4 | |
9 | ![]() 1kilo.esports / 1k | 1kilo.esports / 1k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() BLOODY RAVENS /BR | BLOODY RAVENS /BR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CRONOS ACADEMY / TCR | CRONOS ACADEMY / TCR | 1 | 5 | 0 | 5 | |
12 | ![]() GOLDPROS/ GP | GOLDPROS/ GP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | INIMIGO DA WIN /IW | INIMIGO DA WIN /IW | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() LINHADEFRENTE /LDF | LINHADEFRENTE /LDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() PROMESS4S E-SPORTS /P4S | PROMESS4S E-SPORTS /P4S | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() TIRO NO PÉ / TNP | TIRO NO PÉ / TNP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MATEMÁTICOS /MT | MATEMÁTICOS /MT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TA NA DISNEY/TND | TA NA DISNEY/TND | 0 | 0 | 0 | 0 |
INIMIGO DA WIN /IW
Kill: 1 points
INIMIGO DA WIN /IW
Kill: 1 points
CRONOS ACADEMY / TCR
Kill: 5 points
CRONOS ACADEMY / TCR
Kill: 5 points
PROMESS4S E-SPORTS /P4S
Kill: 1 points
PROMESS4S E-SPORTS /P4S
Kill: 1 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 3 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 3 points
F4S SPORTING F4S
Kill: 4 points
F4S SPORTING F4S
Kill: 4 points
ACTION ACADEMY/ACT
Kill: 9 points
ACTION ACADEMY/ACT
Kill: 9 points
BLOOD GOD E-SPOT/Blood
Kill: 4 points
BLOOD GOD E-SPOT/Blood
Kill: 4 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 5 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 5 points
BAILE DE FAVELA /BDF
Kill: 15 points
BAILE DE FAVELA /BDF
Kill: 15 points
MONSTER ESPORTS/ MS
Kill: 8 points
MONSTER ESPORTS/ MS
Kill: 8 points
INIMIGO DA WIN /IW
Kill: 1 points
INIMIGO DA WIN /IW
Kill: 1 points
CRONOS ACADEMY / TCR
Kill: 5 points
CRONOS ACADEMY / TCR
Kill: 5 points
PROMESS4S E-SPORTS /P4S
Kill: 1 points
PROMESS4S E-SPORTS /P4S
Kill: 1 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 3 points
LENDÁRIOS CLUB /LC
Kill: 3 points
F4S SPORTING F4S
Kill: 4 points
F4S SPORTING F4S
Kill: 4 points
ACTION ACADEMY/ACT
Kill: 9 points
ACTION ACADEMY/ACT
Kill: 9 points
BLOOD GOD E-SPOT/Blood
Kill: 4 points
BLOOD GOD E-SPOT/Blood
Kill: 4 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 5 points
OZ GANSOS/ OZG
Kill: 5 points
BAILE DE FAVELA /BDF
Kill: 15 points
BAILE DE FAVELA /BDF
Kill: 15 points
MONSTER ESPORTS/ MS
Kill: 8 points
MONSTER ESPORTS/ MS
Kill: 8 points