Competitor | EP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JordiScuderia Alpha Tauri Honda | JordiScuderia Alpha Tauri Honda | 0 | 25 | 25 | |
2 | ![]() LuisroMercedes-AMG Petronas Formula One Team | LuisroMercedes-AMG Petronas Formula One Team | 0 | 18 | 18 | |
3 | ![]() ParritaMercedes-AMG Petronas Formula One Team | ParritaMercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1 | 15 | 16 | |
4 | ![]() ChristianWilliams Racing | ChristianWilliams Racing | 0 | 12 | 12 | |
5 | ![]() MikelAston Martin Cognizant Formula One Team | MikelAston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() Dani SolaRed Bull Racing Honda | Dani SolaRed Bull Racing Honda | 0 | 8 | 8 | |
7 | NicomeriScuderia Alpha Tauri Honda | NicomeriScuderia Alpha Tauri Honda | 0 | 6 | 6 | |
8 | ![]() JanoScuderia Ferrari Mission Winnow | JanoScuderia Ferrari Mission Winnow | 0 | 4 | 4 | |
9 | ![]() GallegoAlfa Romeo Racing ORLEN | GallegoAlfa Romeo Racing ORLEN | 0 | 2 | 2 | |
10 | PainsitoScuderia Ferrari Mission Winnow | PainsitoScuderia Ferrari Mission Winnow | 0 | 1 | 1 | |
11 | KikeAston Martin Cognizant Formula One Team | KikeAston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() GuilleEquipo Reserva | GuilleEquipo Reserva | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() SteveWilliams Racing | SteveWilliams Racing | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() PicassusAlpine F1 Team | PicassusAlpine F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
15 | ToretoEquipo Reserva | ToretoEquipo Reserva | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() AlexcienkiUralkali Haas F1 Team | AlexcienkiUralkali Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 |
Parrita
Extra points: 1 points
Parrita
Extra points: 1 points
Parrita
Extra points: 1 points
Parrita
Extra points: 1 points