Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 007 | 007 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
2 | ![]() 007 B | 007 B | 0 | 0 | 20 | 20 | |
3 | ![]() HYPE DRAGONS | HYPE DRAGONS | 0 | 0 | 15 | 15 | |
4 | ![]() INVICTOS | INVICTOS | 0 | 0 | 12 | 12 | |
5 | ![]() INFANTARIA | INFANTARIA | 0 | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() TÓXICAS | TÓXICAS | 0 | 0 | 8 | 8 | |
7 | ![]() MAGNATAS | MAGNATAS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
8 | ![]() CRF | CRF | 0 | 0 | 4 | 4 | |
9 | ![]() TROPA DO HYPE | TROPA DO HYPE | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | ![]() REAPERS | REAPERS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | ![]() ZL | ZL | 3 | 9 | 1 | 10 | |
12 | ![]() PUNIDORES | PUNIDORES | 1 | 3 | 0 | 3 |
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
SCOTT
PUNIDORES
Kill: 3 points
SCOTT
PUNIDORES
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
VITOR
ZL
Kill: 3 points
SCOTT
PUNIDORES
Kill: 3 points
SCOTT
PUNIDORES
Kill: 3 points